Jasa & Layanan
Daftar Layanan Jasa Perpajakan
Daftar Harga Jasa Pelaporan SPT Orang Pribadi Tahunan
| Kategori | Harga | Cakupan |
|---|---|---|
| Orang pribadi | Rp. 500.000 | Pendaftaran DJP Online dan Pelaporan Pajak |
Daftar Harga Jasa Pengajuan PKP Badan
| Kategori | Harga | Cakupan |
|---|---|---|
| Pengajuan PKP Badan | Rp. 2.000.000 | Perbantuan administrasi dan pendampingan saat survey dari KPP |
Daftar harga Jasa Perpajakan Masa Badan Usaha
| Total Penghasilan | Harga | Cakupan |
|---|---|---|
| <100 Jt per-bulan | Rp. 500.000 | Semua pasal PPh 21, 22, 23, 4 (2), UMKM, 25, 26, pembuatan dan pelaporan pajak masa |
| 100 Jt- 500 Jt per-bulan | Rp. 1.000.000 | Semua pasal PPh 21, 22, 23, 4 (2), UMKM, 25, 26, pembuatan dan pelaporan pajak masa |
| 500 Jt- 1 M per-bulan | Rp. 3.000.000 | Semua pasal PPh 21, 22, 23, 4 (2), UMKM, 25, 26, pembuatan dan pelaporan pajak masa |
| > 1 M per-bulan | Telp | Semua pasal PPh 21, 22, 23, 4 (2), UMKM, 25, 26, pembuatan dan pelaporan pajak masa |
Daftar Harga Jasa Pelaporan SPT Badan Usaha Tahunan
| Total Penghasilan | Harga | Cakupan |
|---|---|---|
| <1,2 M per-tahun | Rp. 1.500.000 | Pendaftaran DJP Online, Fiscal Lap Keuangan dan Pelaporan Pajak PPh 29 |
| 1,21 M - 6 M per-tahun | Rp. 4.000.000 | Pendaftaran DJP Online, Fiscal Lap Keuangan dan Pelaporan Pajak PPh 29 |
| 6,1 M - 12 M per-tahun | Rp. 9.500.000 | Pendaftaran DJP Online, Fiscal Lap Keuangan dan Pelaporan Pajak PPh 29 |
| > 12 M per-tahun | Telp | Pendaftaran DJP Online, Fiscal Lap Keuangan dan Pelaporan Pajak PPh 29 |
Daftar harga Pembuatan eFaktur & SPT PPN
| Total Faktur Pajak Keluaran | Harga | Cakupan |
|---|---|---|
| < 20 Faktur per-bulan | Rp. 500.000 | Pembuatan dan pelaporan pajak PPN masa |
| 21 - 150 Faktur per-bulan | Rp. 1.300.000 | Pembuatan dan pelaporan pajak PPN masa |
| 151 - 250 Faktur per-bulan | Rp. 1.700.000 | Pembuatan dan pelaporan pajak PPN masa |
| > 251 Faktur Per-bulan | Telp | Pembuatan dan pelaporan pajak PPN masa |
Paket Komplit Jasa Accounting Dan Perpajakan
Laporan Keuangan dan SPT Bulanan
| Total Penghasilan | Harga | Cakupan |
|---|---|---|
| < 100 jt per-bulan | Rp. 3.500.000 | SPT PPh Masa/Bulanan, GL, Pelaporan SPT PPh Badan tahunan dan SPT PPh Pribadi tahunan |
| 101 jt - 500 jt per-bulan | Rp. 7.500.000 | SPT PPh Masa/Bulanan, GL, Pelaporan SPT PPh Badan tahunan dan SPT PPh Pribadi tahunan |
| 501 jt - 1 M per-bulan | Rp. 9.000.000 | SPT PPh Masa/Bulanan, GL, Pelaporan SPT PPh Badan tahunan dan SPT PPh Pribadi tahunan |
| > 1,1 M per-bulan | Telp | SPT PPh Masa/Bulanan, GL, Pelaporan SPT PPh Badan tahunan dan SPT PPh Pribadi tahunan |